vip 회원
제품 상세 정보
개요:
ZMAW 공기압 박막 조절 나비 밸브, ZSRW, ZSCW 공기압 피스톤 조절 나비 밸브 입력 제어 신호 (4-20mADC 또는 1-5VDC) 기원으로 운행을 제어할 수 있으며, 부유 입자의 유체 및 농도, 탁장 모양의 유체 조절에 적용된다.깨끗한 매체, 밸브판에 소프트 밀봉 (고무 링, 테트라 불소 링) 을 사용하여 누출 감소 (0.01%), 고온 고압 작업 상황은 삼편심 하드 밀봉 밸브를 선택할 수 있다.
특징:
구조가 간단하고 치밀하며 가공이 편리하고
큰 구경으로 만들기 쉬우며 자체 세척 작용을 합니다.
저항 계수가 적고 유통 능력이 크다.
주요 부품 재료:
부품 이름 | 재료 | 온도 범위 ℃ |
밸브체 밸브판 | ZG230-450 | -40-450 |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250-550 | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
주요 기술 매개 변수:
공칭 지름 mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
정격 유량 계수 Kv | 85 | 220 | 340 | 530 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 27540 | 34000 | |
공칭 압력 MPa | 0.6 | |||||||||||||||||
정격 모서리 ° | 70 | |||||||||||||||||
신호 압력 KPa | 20~100 | |||||||||||||||||
트래픽 특성 | 근사율 | |||||||||||||||||
매체 온도 ℃ | -20~200(상온);- 40~450(중온);- 40~600(고온) | |||||||||||||||||
플랜지 관리 | JB78-59 클립 플랜지 쌍으로 연결 | |||||||||||||||||
신호 연결 나사 | M16×1.5 | |||||||||||||||||
실행 기구 사용 | 박막식 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | |||||||||||||
피스톤식 | ZSC-45 | |||||||||||||||||
밸브 재질 | ZG230-450;1Cr18Ni9; ZG1Cr18Ni9Ti、ZGOCr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||||
첨부 가능 | 손바퀴, 위치추적기, 공기여과감압기 등. |
폼 팩터:
공칭 지름 | D1 | D2 | L1 | L2 | n-d | H | H1 | H2 | D | L3 | 플랜지 끝 여백 |
50 | 110 | 92 | 200 | 4-14 | 637 | 582 | 382 | 280 | 278 | 60 | |
80 | 150 | 125 | 92 | 200 | 4-18 | 644 | 582 | 382 | 280 | 278 | |
100 | 175 | 145 | 102 | 210 | 654 | 280 | 278 | ||||
125 | 200 | 175 | 117 | 234 | 8-18 | 723 | 636 | 436 | 325 | 278 | |
150 | 225 | 200 | 130 | 247 | 736 | 325 | 278 | ||||
200 | 280 | 255 | 172 | 287 | 763 | 325 | 278 | 70 | |||
250 | 335 | 310 | 197 | 327 | 12-18 | 1008 | 853 | 615 | 410 | 376 | |
300 | 395 | 362 | 227 | 351 | 12-23 | 1034 | 410 | 376 | 80 | ||
350 | 445 | 412 | 252 | 376 | 1059 | 410 | 376 | ||||
400 | 495 | 462 | 296 | 432 | 16-23 | 1238 | 1007 | 720 | 495 | 376 | 100 |
450 | 550 | 518 | 321 | 459 | 1266 | 495 | 376 | ||||
500 | 600 | 568 | 346 | 484 | 1291 | 495 | 376 | ||||
600 | 705 | 755 | 480 | 565 | 20-25 | 1486 | 1109 | 796 | 180 | 150 | |
700 | 810 | 860 | 530 | 615 | 24-25 | 1539 | 180 | ||||
800 | 920 | 975 | 595 | 675 | 24-30 | 1596 | 180 | 200 | |||
900 | 1020 | 1075 | 685 | 770 | 24-30 | 1661 | 1124 | 180 | |||
1000 | 1120 | 1175 | 735 | 810 | 28-30 | 1711 | 1124 | 180 | 200 |
주문 주의사항:1.제품 모델 및 이름 2.공칭 지름(DN) 3.공칭 압력(PN) 4.정격 유량 계수 KV 5.밸브 및 밸브 내부 구성 요소 재료 6.고정 유량 특성 7.적용 온도 및 매체 8.전체 작동 방식(전기, 스위치) 및 입력 신호 9.부속품(조작기, 서보 증폭기 등) 여부10.기타 특수 요구 사항
온라인 조회