vip 회원
제품 상세 정보
사양 표
| 모델/사양 | A | B | C | D | E | F | C | H | I | 최고 바늘 (모스) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUTT-125S | 110 | 140.5 | 14 | 294/324의 | 30 | 140 | 137.5 | 80 | 105.5 | #MT2의 | ||||||||||
| SUTT-125는 | 110 | 157 | 14 | 405/455의 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #MT4의 | ||||||||||
| SUTT-170는 | 135 | 182 | 18 | 405/455의 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #MT4의 | ||||||||||
| SUTT-210은 | 160 | 207 | 14 | 405/455의 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #MT4의 | ||||||||||
| SUTT-255는 | 160 | 207 | 14 | 405/455의 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #MT4의 | ||||||||||
| SUTT-320 | 210 | 257 | 18 | 405/455의 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #MT4의 | ||||||||||
| SUTT-400은 | 255 | 302 | 18 | 461/521의 | 60 | 270 | 134.5 | 160 | 141 | #MT5의 | ||||||||||
외관 크기 차트
온라인 조회
